Price Guide
| Walthamstow | Leytonstone | Leyton | |
| Studio | £120 - £140 | £125 - £145 | £120 - £140 |
| 1 Bed Flat | £130 - £170 | £140 - £170 | £130-£170 |
| 2 Bed Flat | £170 - £200 | £175 - £200 | £170 - £200 |
| 3 bed Flat | £190 - £220 | £200 - £220 | £190 - £220 |
| 2 Bed House | £200 - £240 | £200 - £240 | £200 - £240 |
| 3 Bed House | £230 - £260 | £230 - £260 | £230 - £260 |
| 4 Bed House | £250 plus | £260 plus | £260 plus |
| Loughton | Buckhurst Hill | Woodford & South Woodford | |
| Studio | £130 - £150 | £130 - £160 | £125 - £150 |
| 1 Bed Flat | £150 - £175 | £150 - £175 | £140-£170 |
| 2 Bed Flat | £185 - £220 | £185 - £220 | £170 - £200 |
| 3 bed Flat | £225 - £250 | £225 - £250 | £190 - £220 |
| 2 Bed House | £230 - £260 | £230 - £260 | £200 - £240 |
| 3 Bed House | £260 - £300 | £260 - £300 | £230 - £260 |
| 4 Bed House | £300 plus | £300 plus | £270 plus |
| Chingford & Highams Park | Wanstead | Chigwell | |
| Studio | £130 - £140 | £130 - £150 | £140 - £160 |
| 1 Bed Flat | £140 - £170 | £150 - £175 | £150-£175 |
| 2 Bed Flat | £170 - £220 | £185 - £220 | £180 - £220 |
| 3 bed Flat | £210 - £235 | £225 - £250 | £220 - £245 |
| 2 Bed House | £210 - £235 | £230 - £260 | £220 - £250 |
| 3 Bed House | £230 - £255 | £260 - £300 | £250 - £300 |
| 4 Bed House | £250 plus | £300 plus | £300 plus |


